Brueninghaus A2V Axialkolben-Verstellpumpe 250 - 1000
Gerne reparieren wir Ihre Axialkolben-Verstellpumpe Brueninghaus A2V in den Nenngrößen A2V250, A2V355, A2V500 und A2V1000.
Gehäusepumpe oder Einbaupumpe, mit Paßfeder oder Zahnwelle, geschlossener Kreislauf, halbgeschlossener oder offener Kreislauf - als Spezialist in der Instandsetzung von IndustriehydraulikIndustriehydraulik oder Stationärhydraulik ist fest an einem Ort installiert. Dazu gehören Pressen, Walzmaschinen, Werkzeugmaschinen und andere ortsfeste Maschinen. garantieren wir höchste Zuverlässigkeit und Termintreue.
Alle Nenngrößen auf einen Blick:
- A2V250
- A2V355
- A2V500
- A2V1000
Die unterschiedlichen Verstellarten (Verstellgeräte) der A2V auf einen Blick: | ||
OV | Ohne Verstellung | |
HD | Hydraulische Verstellung, druckabhängig | |
HW | Hydraulische Verstellung, wegabhängig | |
HM | Hydraulische Verstellung, mengenabhängig | |
HS | Hydraulische Verstellung, mengenabhängig: für Servoventilaufbau | |
HSK | Hydraulische Verstellung, mengenabhängig: für Servo- und Kurzschlußventil-Aufbau | |
EO | Elektronische Verstellung | |
EOK | Elektronische Verstellung mit Kurzschlußventil | |
EL | Elektrische Verstellung, elektromechanisch | |
MA | Manuelle Verstellung | |
DRH 1 | Druckregler hydraulisch betätigt | |
DRH 2 | Druckregler hydraulisch betätigt mit Entlastung | |
DRH 3 | Druckregler hydraulisch betätigt mit zwei Regelpunkten | |
DRH 4 | Druckregler hydraulisch betätigt mit zwei Regelpunkten und Entlastung | |
DRH 5 | Druckregler hydraulisch betätigt mit drei Regelpunkten | |
DRE | Druckregler elektronisch-hydraulisch betätigt |
Typschlüssel Beispiel:
A2V | 1000 | HD | H | R | 5 | E | P
Aufschlüsselung eines Typenschlüssels:
A2V | = Pumpentyp |
1000 | = Nenngröße |
HD | = Verstellgerät |
H | = Kreislaufart |
R | = Drehrichtung |
5 | = Baureihe |
E | = Bauform |
P |
= Wellenende |
Sie wünschen eine Reparatur / Instandsetzung, Ersatzteile oder eine neue Hydraulikeinheit? Dann sind wir gerne für Sie da.